> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.mesion.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 광고성 메시지 작성하기

> 광고성 메시지를 작성하는 방법을 안내해요

## 1. 메시지 유형 선택하기

사이드바에서 \[메시지 작성하기]를 클릭하면 메시지 유형 선택 화면으로 이동돼요.\
(1)활용 사례나 (2)원하는 메시지 유형을 선택하면 메시지 작성을 시작할 수 있어요!

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/uneedcomms-b787417f/pKHNXxXIm0GcwZ-z/images/image-56.png?fit=max&auto=format&n=pKHNXxXIm0GcwZ-z&q=85&s=db7d41b22a060506250f46d38de094b9" alt="Image" width="3238" height="2052" data-path="images/image-56.png" />
</Frame>

***

## 2. 메시지 작성하기 - 기본 내용

<Tabs>
  <Tab title="기본형">
    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/uneedcomms-b787417f/RQgN1Vu4OCOongI1/images/%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA2026-03-20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE2.42.06-3.png?fit=max&auto=format&n=RQgN1Vu4OCOongI1&q=85&s=7147444343dc1b5a89000c9f2b848224" alt="스크린샷2026 03 20오후2 42 06 3" width="2634" height="2046" data-path="images/스크린샷2026-03-20오후2.42.06-3.png" />
    </Frame>

    | # | 섹션          | 항목     | 설명                                   |
    | - | ----------- | ------ | ------------------------------------ |
    | 1 | **기본 정보**   | 메시지명   | 메시지를 구분하기 위한 이름으로, 발송 대상에게는 노출되지 않아요 |
    | 2 | **메인 이미지**  | 권장 사이즈 | 1:1 비율                               |
    |   |             | 최대 용량  | 300KB                                |
    | 3 | **메시지 콘텐츠** | 타이틀    | 최대 64자                               |
    |   |             | 본문 내용  | 최대 320자                              |
    | 4 | **버튼 설정**   | 버튼 타입  | 웹 링크 / 앱 링크 / 알림받기 중 선택 (최대 2개)      |
    |   |             | 버튼명    | 최대 20자                               |
    |   |             | 버튼 링크  | 연결할 URL 입력 (알림받기 선택 시 자동 설정)         |
  </Tab>

  <Tab title="리스트 피드">
    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/uneedcomms-b787417f/RQgN1Vu4OCOongI1/images/%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%90%E1%85%B3%E1%84%91%E1%85%B5%E1%84%83%E1%85%B3.png?fit=max&auto=format&n=RQgN1Vu4OCOongI1&q=85&s=0cb5a9f3bc6dca0d33206bb37307439a" alt="리스트피드" width="3581" height="2549" data-path="images/리스트피드.png" />
    </Frame>

    | # | 섹션        | 항목         | 설명                                                                  |
    | - | --------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------- |
    | 1 | **기본 정보** | 메시지명       | 메시지를 구분하기 위한 이름으로, 발송 대상에게는 노출되지 않아요                                |
    | 2 | **메인**    | 이미지        | 상단 메인 영역에 노출될 이미지를 업로드 해주세요<br />\* 598×300 권장, 최대 300KB            |
    |   |           | 메인 타이틀     | 최대 20자                                                              |
    |   |           | 본문 내용 (선택) | 최대 70자                                                              |
    | 3 | **리스트**   | 이미지        | 리스트에 노출할 이미지를 업로드 해주세요<br />\* 1:1 비율 권장, 최대 300KB (최소 2개 \~ 최대 3개) |
    |   |           | 타이틀        | 리스트에 노출될 타이틀을 입력해주세요 <br />\* 최대 28자                                |
    |   |           | 링크         | 리스트 클릭 시 이동할 URL ([https://로](https://로) 시작)                        |
  </Tab>

  <Tab title="리스트 커머스">
    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/uneedcomms-b787417f/RQgN1Vu4OCOongI1/images/%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%90%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%A5%E1%84%86%E1%85%A5%E1%84%89%E1%85%B3.png?fit=max&auto=format&n=RQgN1Vu4OCOongI1&q=85&s=0e9538bebc0e5539dcabde59f81a41cc" alt="리스트커머스" width="2390" height="1925" data-path="images/리스트커머스.png" />
    </Frame>

    | # | 섹션         | 항목         | 설명                                                            |
    | - | ---------- | ---------- | ------------------------------------------------------------- |
    | 1 | **기본 정보**  | 메시지명       | 메시지를 구분하기 위한 이름으로, 발송 대상에게는 노출되지 않아요                          |
    | 2 | **메인**     | 이미지        | 메인 영역에 노출될 이미지를 업로드해주세요<br />\* 598×300 권장, 최대 300KB          |
    |   |            | 메인 타이틀     | 최대 20자                                                        |
    |   |            | 본문 내용(선택)  | 최대 70자                                                        |
    | 3 | **상품 리스트** | 이미지        | 상품 이미지를 업로드 해주세요<br />\* 1:1 비율 권장, 최대 300KB (최소 3개 \~ 최대 6개) |
    |   |            | 상품명        | 최대 20자                                                        |
    |   |            | 정상 가격      | 상품 정상 가격 입력                                                   |
    |   |            | 할인된 가격(선택) | 상품 할인 가격 입력                                                   |
    |   |            | 상품 링크      | 상품 클릭 시 이동할 URL ([https://로](https://로) 시작)                   |
  </Tab>

  <Tab title="캐러셀 피드">
    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/uneedcomms-b787417f/RQgN1Vu4OCOongI1/images/%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA2026-03-20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE2.57.41.png?fit=max&auto=format&n=RQgN1Vu4OCOongI1&q=85&s=2e620f601938f3b6baffb20a589eb8d8" alt="스크린샷2026 03 20오후2 57 41" width="2632" height="1722" data-path="images/스크린샷2026-03-20오후2.57.41.png" />
    </Frame>

    | # | 섹션                   | 항목    | 설명                                                              |
    | - | -------------------- | ----- | --------------------------------------------------------------- |
    | 1 | **기본 정보**            | 메시지명  | 메시지를 구분하기 위한 이름으로, 발송 대상에게는 노출되지 않아요                            |
    | 2 | **캐러셀 피드**           | 이미지   | 1:1 비율 권장, 최대 300KB (최소 2장 \~ 최대 6장)                            |
    |   |                      | 타이틀   | 각 캐러셀 메시지에 노출될 타이틀이에요 (최대 20자)                                  |
    |   |                      | 본문 내용 | 캐러셀 메시지에 노출될 본문 내용을 입력해주세요 (최대 100자)                            |
    |   |                      | 버튼명   | 최대 8자 (캐러셀당 최대 2개)                                              |
    |   |                      | 버튼 링크 | 클릭 시 이동할 URL                                                    |
    | 3 | **더보기 버튼**<br />(선택) | 링크    | 더보기 버튼 클릭 시 이동할 URL을 입력해주세요<br />(\*마지막 캐러셀 우측에 노출되는 더보기 버튼이에요) |
  </Tab>

  <Tab title="캐러셀 커머스">
    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/uneedcomms-b787417f/RQgN1Vu4OCOongI1/images/%E1%84%8F%E1%85%A2%E1%84%85%E1%85%A5%E1%84%89%E1%85%A6%E1%86%AF%E1%84%8F%E1%85%A5%E1%84%86%E1%85%A5%E1%84%89%E1%85%B3.png?fit=max&auto=format&n=RQgN1Vu4OCOongI1&q=85&s=183290de601481fadef7d8bf07634b07" alt="캐러셀커머스" width="4437" height="4154" data-path="images/캐러셀커머스.png" />
    </Frame>

    | # | 섹션         | 항목     | 설명                                                                  |
    | - | ---------- | ------ | ------------------------------------------------------------------- |
    | 1 | **기본 정보**  | 메시지명   | 메시지를 구분하기 위한 이름으로, 발송 대상에게는 노출되지 않아요                                |
    | 2 | **인트로**    | 이미지    | 첫번째 장에 노출될 대표 이미지를 업로드 해주세요<br />\* 1:1 비율 권장, 최대 300KB             |
    |   |            | 타이틀    | 최대 20자                                                              |
    |   |            | 본문 내용  | 최대 70자 (선택)                                                         |
    | 3 | **상품 캐러셀** | 이미지    | 상품 이미지를 업로드 해주세요<br />\* 1:1 비율 권장, 최대 300KB (최소 2장 \~ 최대 5장)       |
    |   |            | 상품명    | 최대 20자                                                              |
    |   |            | 정상 가격  | 업로드한 상품의 정상 가격을 입력해주세요                                              |
    |   |            | 할인된 가격 | 업로드한 상품의 할인 가격을 입력해주세요                                              |
    |   |            | 상품 링크  | 메시지 내 상품을 클릭 시 이동할 페이지 링크를 입력해 주세요<br />([https://로](https://로) 시작) |
    | 4 | **더보기 버튼** | 버튼 링크  | 더보기 버튼 클릭 시 이동할 URL을 입력해주세요<br />(\*마지막 캐러셀 우측에 노출되는 더보기 버튼이에요)     |
  </Tab>
</Tabs>

***

## 3. 메시지 작성하기 - 혜택 정보

<Info>
  **쿠폰을 어떻게 생성하시는지 헷갈리신다면 다음 가이드를 확인해주세요.**
</Info>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/uneedcomms-b787417f/RQgN1Vu4OCOongI1/images/image-47.png?fit=max&auto=format&n=RQgN1Vu4OCOongI1&q=85&s=d2ba4124885f3421f4247004d6e21653" alt="Image" width="1594" height="732" data-path="images/image-47.png" />
</Frame>

| 항목            | 설명                                                            |
| ------------- | ------------------------------------------------------------- |
| **혜택 노출 케이스** | 일반 혜택 / 쿠폰 / 적립금<br />(\*쿠폰과 적립금 선택 시 혜택 정보를 메시지에도 노출할 수 있어요) |
| **혜택 뱃지**     | 타임 세일 / 사은품 증정 / 브랜드 데이 / 1+1 / 이벤트 중 최대 2개 선택                |
| **혜택 시작일**    | 혜택 노출 시작 날짜 설정                                                |
| **혜택 종료일**    | 혜택 노출 종료 날짜 설정                                                |

***

## 4. 작성 완료

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/uneedcomms-b787417f/RQgN1Vu4OCOongI1/images/%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA2026-03-20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE2.55.32.png?fit=max&auto=format&n=RQgN1Vu4OCOongI1&q=85&s=a6e1c6aaafdbf9b5791654f4626c7548" alt="스크린샷2026 03 20오후2 55 32" width="3230" height="1140" data-path="images/스크린샷2026-03-20오후2.55.32.png" />
</Frame>

모든 항목을 입력한 후 우측 상단의 **\[작성 완료]** 버튼을 클릭하면 발송 설정 단계로 이동해요. 작성 완료 후 이동되는 발송 설정 단계에서는 발송 대상, 발송 시간 등을 설정할 수 있어요.

[발송 설정하기 →](/guide/message/settings)

<Warning>
  **\[작성 완료]** 버튼 클릭 후에는 **메시지 내용을 수정할 수 없어요. 모든 항목을 꼼꼼히 확인한 후 클릭**해 주세요.
</Warning>
